Precious Metals (Prices are in usd per ozt)

Date Platinum Palladium Rhodium
4 October 2023 $853 $1,134 $3,500
3 October 2023 $858 $1,138 $3,500
2 October 2023 $883 $1,174 $3,500
29 September 2023 $902 $1,201 $3,500
28 September 2023 $881 $1,200 $3,500
27 September 2023 $880 $1,198 $3,500
26 September 2023 $884 $1,171 $3,500
25 September 2023 $898 $1,193 $3,500
22 September 2023 $919 $1,232 $3,500
21 September 2023 $903 $1,208 $3,500

Precious Metals Rates history