Kıymetli Madenler (Fiyatlar ons başına usd cinsindendir)

Tarih Platinum Palladium Rhodium
6 Eylül 2024 $908 $924 $4,400
5 Eylül 2024 $909 $926 $4,350
4 Eylül 2024 $881 $909 $4,300
3 Eylül 2024 $887 $927 $4,275
2 Eylül 2024 $907 $953 $4,275
30 Ağustos 2024 $913 $950 $4,350
29 Ağustos 2024 $915 $930 $4,400

Kıymetli Madenler Oranları geçmişi