Mahahalagang metal (ang presyo ay nakabatay sa dolyar depende sa bigat)

Petsa Platinum Palladium Rhodium
Mayo 23, 2025 $1,064 $974 $4,825
Mayo 22, 2025 $1,052 $993 $4,950
Mayo 21, 2025 $1,040 $1,002 $5,000
Mayo 20, 2025 $1,006 $971 $5,000
Mayo 19, 2025 $967 $943 $5,000
Mayo 16, 2025 $961 $941 $5,000
Mayo 15, 2025 $966 $945 $4,975
Mayo 14, 2025 $966 $947 $4,925

Kasaysayan ng Mga Presyo ng Precious Metals