Mahahalagang metal (ang presyo ay nakabatay sa dolyar depende sa bigat)

Petsa Platinum Palladium Rhodium
31 March 2023 $964 $1,376 $6,400
30 March 2023 $958 $1,394 $7,100
29 March 2023 $938 $1,346 $7,350
28 March 2023 $942 $1,322 $7,350
27 March 2023 $953 $1,310 $7,350
24 March 2023 $958 $1,348 $7,350
23 March 2023 $959 $1,347 $7,300
22 March 2023 $969 $1,339 $7,300
21 March 2023 $968 $1,322 $7,600
20 March 2023 $968 $1,314 $7,850

Kasaysayan ng Mga Presyo ng Precious Metals