贵金属(价格以美元/盎司计价)

日期 Platinum Palladium Rhodium
2025年5月23日 $1,064 $974 $4,825
2025年5月22日 $1,052 $993 $4,950
2025年5月21日 $1,040 $1,002 $5,000
2025年5月20日 $1,006 $971 $5,000
2025年5月19日 $967 $943 $5,000
2025年5月16日 $961 $941 $5,000
2025年5月15日 $966 $945 $4,975
2025年5月14日 $966 $947 $4,925

贵金属利率历史