Tauriųjų metalų kainos (Kainos USD/t.oz)

Data Platinum Palladium Rhodium
2025 m. sausio 17 d. $916 $917 $4,300
2025 m. sausio 16 d. $922 $927 $4,300
2025 m. sausio 15 d. $919 $942 $4,300
2025 m. sausio 14 d. $924 $913 $4,300
2025 m. sausio 13 d. $934 $908 $4,300
2025 m. sausio 10 d. $943 $929 $4,325
2025 m. sausio 9 d. $926 $893 $4,350
2025 m. sausio 8 d. $930 $900 $4,375
2025 m. sausio 7 d. $930 $901 $4,375

Tauriųjų metalų tarifų istorija