Tauriųjų metalų kainos (Kainos USD/t.oz)

Data Platinum Palladium Rhodium
26 April 2024 $889 $938 $4,375
25 April 2024 $876 $960 $4,375
24 April 2024 $882 $987 $4,375
23 April 2024 $881 $976 $4,375
22 April 2024 $896 $980 $4,400
19 April 2024 $906 $1,001 $4,400
18 April 2024 $919 $1,009 $4,400
17 April 2024 $929 $1,005 $4,375
16 April 2024 $948 $998 $4,375
15 April 2024 $943 $1,005 $4,375

Tauriųjų metalų tarifų istorija