Métaux précieux (Prix en $ par troy once)

Date Platinum Palladium Rhodium
19 March 2024 $905 $1,019 $4,375
18 March 2024 $900 $1,040 $4,375
15 March 2024 $930 $1,073 $4,375
14 March 2024 $913 $1,076 $4,300
13 March 2024 $910 $1,050 $4,225
12 March 2024 $897 $1,005 $4,175
11 March 2024 $914 $1,013 $4,150
8 March 2024 $894 $1,020 $4,150
7 March 2024 $901 $1,019 $4,150
6 March 2024 $877 $998 $4,150

Historique des cours de métaux du groupe platine