Métaux précieux (Prix en $ par troy once)

Date Platinum Palladium Rhodium
18 juillet 2025 $1,362 $1,270 $5,300
17 juillet 2025 $1,317 $1,215 $5,300
16 juillet 2025 $1,298 $1,203 $5,275
15 juillet 2025 $1,286 $1,187 $5,250
14 juillet 2025 $1,268 $1,170 $5,200
11 juillet 2025 $1,279 $1,151 $5,200
10 juillet 2025 $1,267 $1,118 $5,200
9 juillet 2025 $1,258 $1,075 $5,175

Historique des cours de métaux du groupe platine