Métaux précieux (Prix en $ par troy once)

Date Platinum Palladium Rhodium
11 December 2023 $903 $933 $3,950
8 December 2023 $896 $945 $3,950
7 December 2023 $897 $961 $3,950
6 December 2023 $891 $946 $3,950
5 December 2023 $882 $942 $3,950
4 December 2023 $908 $958 $3,950
1 December 2023 $908 $986 $3,950
30 November 2023 $916 $1,005 $4,000
29 November 2023 $915 $1,008 $4,050
28 November 2023 $911 $1,038 $4,050

Historique des cours de métaux du groupe platine