貴重なメタル (オウンスにつきのUSドル値付けです)

日付 Platinum Palladium Rhodium
2024年12月6日 $905 $930 $4,225
2024年12月5日 $913 $943 $4,225
2024年12月4日 $916 $954 $4,225
2024年12月3日 $932 $955 $4,225
2024年12月2日 $920 $959 $4,225
2024年11月29日 $920 $945 $4,225
2024年11月28日 $915 $960 $4,225
2024年11月27日 $908 $953 $4,225

貴金属レート履歴