कीमती धातुएँ (कीमतें प्रति औंस USD में हैं)

दिनांक Platinum Palladium Rhodium
28 March 2023 $942 $1,322 $7,350
27 March 2023 $953 $1,310 $7,350
24 March 2023 $958 $1,348 $7,350
23 March 2023 $959 $1,347 $7,300
22 March 2023 $969 $1,339 $7,300
21 March 2023 $968 $1,322 $7,600
20 March 2023 $968 $1,314 $7,850
17 March 2023 $963 $1,328 $8,000
16 March 2023 $950 $1,358 $8,300
15 March 2023 $938 $1,388 $8,300

कीमती धातुओं की कीमतों का इतिहास