कीमती धातुएँ (कीमतें प्रति औंस USD में हैं)

दिनांक Platinum Palladium Rhodium
19 मई 2025 $975 $945 $5,000
16 मई 2025 $961 $941 $5,000
15 मई 2025 $966 $945 $4,975
14 मई 2025 $966 $947 $4,925
13 मई 2025 $966 $925 $4,875
12 मई 2025 $956 $935 $4,875
9 मई 2025 $965 $957 $4,875

कीमती धातुओं की कीमतों का इतिहास