कीमती धातुएँ (कीमतें प्रति औंस USD में हैं)

दिनांक Platinum Palladium Rhodium
7 अक्तूबर 2024 $963 $992 $4,375
4 अक्तूबर 2024 $970 $977 $4,375
3 अक्तूबर 2024 $964 $964 $4,375
2 अक्तूबर 2024 $984 $994 $4,375
1 अक्तूबर 2024 $969 $973 $4,375
30 सितंबर 2024 $958 $971 $4,400
27 सितंबर 2024 $992 $1,004 $4,400

कीमती धातुओं की कीमतों का इतिहास