מתכות יקרות (המחירים הם בדולר ארה"ב לאוזט)

תַאֲרִיך Platinum Palladium Rhodium
10 בספטמבר 2024 $920 $924 $4,450
9 בספטמבר 2024 $917 $911 $4,450
6 בספטמבר 2024 $908 $924 $4,400
5 בספטמבר 2024 $909 $926 $4,350
4 בספטמבר 2024 $881 $909 $4,300
3 בספטמבר 2024 $887 $927 $4,275
2 בספטמבר 2024 $907 $953 $4,275

היסטוריית תעריפי מתכות יקרות