מתכות יקרות (המחירים הם בדולר ארה"ב לאוזט)

תַאֲרִיך Platinum Palladium Rhodium
8 December 2023 $896 $925 $3,950
7 December 2023 $897 $941 $3,950
6 December 2023 $891 $926 $3,950
5 December 2023 $882 $922 $3,950
4 December 2023 $908 $938 $3,950
1 December 2023 $908 $966 $3,950
30 November 2023 $916 $985 $4,000
29 November 2023 $915 $988 $4,050
28 November 2023 $911 $1,018 $4,050
27 November 2023 $904 $1,026 $4,050

היסטוריית תעריפי מתכות יקרות