귀금속(가격은 온스당 미화)

날짜 Platinum Palladium Rhodium
30 May 2024 $1,010 $927 $4,375
29 May 2024 $1,019 $932 $4,375
28 May 2024 $1,030 $957 $4,375
27 May 2024 $1,020 $967 $4,375
24 May 2024 $1,004 $946 $4,375
23 May 2024 $1,014 $967 $4,375
22 May 2024 $1,028 $982 $4,375
21 May 2024 $1,031 $1,004 $4,375
20 May 2024 $1,036 $981 $4,375
17 May 2024 $1,044 $966 $4,375

귀금속 요금 내역