Metale preţioase (Preţurile sunt în USD pe uncie)

Data Platinum Palladium Rhodium
12 septembrie 2024 $936 $1,004 $4,475
11 septembrie 2024 $919 $961 $4,475
10 septembrie 2024 $919 $934 $4,475
9 septembrie 2024 $917 $911 $4,450
6 septembrie 2024 $908 $924 $4,400
5 septembrie 2024 $909 $926 $4,350
4 septembrie 2024 $881 $909 $4,300
3 septembrie 2024 $887 $927 $4,275
2 septembrie 2024 $907 $953 $4,275

Istoricul ratelor metalelor prețioase