Edelmetalle (Preis in US-Dollar per ozt)

Datum Platinum Palladium Rhodium
28 March 2024 $885 $998 $4,375
27 March 2024 $873 $952 $4,325
26 March 2024 $888 $988 $4,275
25 March 2024 $889 $996 $4,250
22 March 2024 $882 $979 $4,250
21 March 2024 $896 $1,007 $4,250
20 March 2024 $875 $978 $4,250
19 March 2024 $876 $981 $4,350
18 March 2024 $900 $1,040 $4,375
15 March 2024 $930 $1,073 $4,375

Edelmetallkurse