المعادن الثمينة (الأسعار بالدولار الأمريكي لكل أونصة)

التاريخ Platinum Palladium Rhodium
22 September 2023 $919 $1,197 $3,500
21 September 2023 $903 $1,173 $3,500
20 September 2023 $924 $1,209 $3,500
19 September 2023 $929 $1,190 $3,500
18 September 2023 $918 $1,169 $3,500
15 September 2023 $909 $1,196 $3,500
14 September 2023 $887 $1,180 $3,500
13 September 2023 $884 $1,166 $3,500
12 September 2023 $885 $1,142 $3,500
11 September 2023 $888 $1,143 $3,500

سجل تاريخ أسعار المعادن الثمينة