المعادن الثمينة (الأسعار بالدولار الأمريكي لكل أونصة)

التاريخ Platinum Palladium Rhodium
19 April 2024 $906 $1,001 $4,400
18 April 2024 $919 $1,009 $4,400
17 April 2024 $929 $1,005 $4,375
16 April 2024 $948 $998 $4,375
15 April 2024 $943 $1,005 $4,375
12 April 2024 $973 $1,051 $4,375
11 April 2024 $954 $1,025 $4,375
10 April 2024 $942 $1,033 $4,375
9 April 2024 $961 $1,050 $4,375
8 April 2024 $930 $1,018 $4,375

سجل تاريخ أسعار المعادن الثمينة